Lufthavns bilparkering er i høj kurs og har været en indbringende investering overalt i verden.

Park & Fly Sofia er stolte over, at denne investeringsmulighed ikke længere er forbeholdt de allermest velhavende og udbyder nu individuelle parkeringspladser til blot €21.500 pr stk.

Parkeringspladserne kan købes enkeltvis eller gruppevis, med et garanteret lejeafkast på 6% p.a. indenfor en to-årig periode. Hver enkelt parkeringsplads har sit eget tinglyste skøde i enten investors eller et firmas navn.

År 1 & 2 (garanteret)

Antal af parkeringspladser Købspris Lejeindtægt   Fælles-omkostninger Servicegebyr Netto lejeindtægt
Parkeringspladser x 1 €21.500 €1.295
Parkeringspladser x 2 €43.000 €2.590
Parkeringspladser x 3 €64.500 €3.885
Parkeringspladser x 4 €86.000 €5.180
Parkeringspladser x 5 €107.500 €6.475
Parkeringspladser x 6 €129.000 €7.770
Parkeringspladser x 7 €150.500 €9.065
Parkeringspladser x 8 €172.000 €10.360
Parkeringspladser x 9 €193.500 €11.655
Parkeringspladser x 10 €215.000 €12.950

År 3 & 4 (forventet)

 

Antal af parkeringspladser Købspris Lejeindtægt   Fælles-omkostninger Servicegebyr Netto lejeindtægt
Parkeringspladser x 1 €21.500 €2.150 €150 €280 €1.720
Parkeringspladser x 2 €43.000 €4.300 €300 €560 €3.440
Parkeringspladser x 3 €64.500 €6.450 €450 €840 €5.160
Parkeringspladser x 4 €86.000 €8.600 €600 €1.120 €6.880
Parkeringspladser x 5 €107.500 €10.750 €750 €1.400 €8.600
Parkeringspladser x 6 €129.000 €12.900 €900 €1.680 €10.320
Parkeringspladser x 7 €150.500 €15.050 €1.050 €1.960 €12.040
Parkeringspladser x 8 €172.000 €17.200 €1.200 €2.240 €13.760
Parkeringspladser x 9 €193.500 €19.350 €1.350 €2.520 €15.480
Parkeringspladser x 10 €215.000 €21.500 €1.500 €2.800 €17.200

År 5 & 6 (forventet)

 

Antal af parkeringspladser Købspris Lejeindtægt   Fælles-omkostninger Servicegebyr Netto lejeindtægt
Parkeringspladser x 1 €21.500 €2.670 €150 €280 €2.240
Parkeringspladser x 2 €43.000 €5.340 €300 €560 €4.480
Parkeringspladser x 3 €64.500 €8.010 €450 €840 €6.720
Parkeringspladser x 4 €86.000 €10.680 €600 €1.120 €8.960
Parkeringspladser x 5 €107.500 €13.350 €750 €1.400 €11.200
Parkeringspladser x 6 €129.000 €16.020 €900 €1.680 €13.440
Parkeringspladser x 7 €150.500 €18.690 €1.050 €1.960 €15.680
Parkeringspladser x 8 €172.000 €21.360 €1.200 €2.240 €17.920
Parkeringspladser x 9 €193.500 €24.030 €1.350 €2.520 €20.160
Parkeringspladser x 10 €215.000 €26.700 €1.500 €2.800 €22.400

Akkumuleret afkast

Antal af parkeringspladser År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6
Parkeringspladser x 1 €1.295 €2.590 €4.310 €6.030 €8.270 €10.510
Parkeringspladser x 2 €2.590 €5.180 €8.620 €12.060 €16.540 €21.020
Parkeringspladser x 3 €3.885 €7.770 €12.930 €18.090 €24.810 €31.530
Parkeringspladser x 4 €5.180 €10.360 €17.240 €24.120 €33.080 €42.040
Parkeringspladser x 5 €6.475 €12.950 €21.550 €30.150 €41.350 €52.550
Parkeringspladser x 6 €7.770 €15.540 €25.860 €36.180 €49.620 €63.060
Parkeringspladser x 7 €9.065 €18.130 €30.170 €42.210 €57.890 €73.570
Parkeringspladser x 8 €10.360 €20.720 €34.480 €48.240 €66.160 €84.080
Parkeringspladser x 9 €11.655 €23.310 €38.790 €54.270 €74.430 €94.590
Parkeringspladser x 10 €12.950 €25.900 €43.100 €60.300 €82.700 €105.100